196 hoteli z aktualnymi terminami, ceny od 1 289 zł/os. Porównujemy oferty Wakacje.pl, Itaka, TUI, EXIM Tours.
Najniższe ceny w najbliższych miesiącach: listopad 2026 – od 1 289 zł/os.
| Miesiąc wylotu | Terminy | Cena od (os.) |
|---|---|---|
| październik 2026 | 32 | 2 799 zł |
| listopad 2026 | 10 | 1 289 zł |
| grudzień 2026 | 386 | 1 519 zł |
| styczeń 2027 | 35 | 2 089 zł |
| luty 2027 | 18 | 2 048 zł |
| marzec 2027 | 42 | 2 029 zł |
| kwiecień 2027 | 45 | 2 471 zł |
| maj 2027 | 44 | 2 495 zł |
| czerwiec 2027 | 1 | 9 449 zł |
| sierpień 2027 | 1 | 10 889 zł |
| październik 2027 | 1 | 3 326 zł |
Ceny z ofert biur podróży z dnia 13.10.2026. Odległe miesiące mają mniej terminów, bo biura dopiero je publikują.
| Lotnisko wylotu | Udział terminów | Cena od (os.) |
|---|---|---|
| Berlin | 67% | 1 519 zł |
| Warszawa - Chopin | 24% | 2 048 zł |
| Katowice | 9% | 2 249 zł |
| Warszawa | 0% | 9 449 zł |
| Wrocław | 0% | 1 289 zł |
| Gdańsk | 0% | 3 549 zł |
54 hotele na Lanzarote sprzedaje więcej niż jedno biuro podróży. Między najtańszą a najdroższą ofertą tego samego hotelu różnica wynosi średnio 18%. Dlatego porównujemy oferty Wakacje.pl, Itaka, TUI, EXIM Tours w jednym miejscu.
Najtańsze aktualne oferty zaczynają się od 1 289 zł za osobę, a połowa hoteli ma ceny poniżej 3 094 zł/os. (stan na 13.10.2026).
Najwięcej terminów jest z: Berlin, Warszawa - Chopin, Katowice, Warszawa – łącznie z 6 miast.
Wśród terminów z najbliższych miesięcy najniższe ceny ma listopad 2026 – od 1 289 zł/os.
W 15% hoteli najtańsza dostępna oferta jest już w opcji All Inclusive.