70 hoteli z aktualnymi terminami, ceny od 1 781 zł/os. Porównujemy oferty Wakacje.pl, TUI, Itaka, EXIM Tours.
Najniższe ceny w najbliższych miesiącach: styczeń 2027 – od 1 781 zł/os.
| Miesiąc wylotu | Terminy | Cena od (os.) |
|---|---|---|
| październik 2026 | 47 | 2 099 zł |
| listopad 2026 | 32 | 2 099 zł |
| grudzień 2026 | 37 | 1 941 zł |
| styczeń 2027 | 8 | 1 781 zł |
| luty 2027 | 2 | 1 883 zł |
| marzec 2027 | 2 | 2 401 zł |
| kwiecień 2027 | 12 | 2 571 zł |
| maj 2027 | 14 | 2 161 zł |
| czerwiec 2027 | 1 | 4 300 zł |
| sierpień 2027 | 2 | 2 374 zł |
| wrzesień 2027 | 8 | 2 030 zł |
| październik 2027 | 34 | 1 840 zł |
Ceny z ofert biur podróży z dnia 13.10.2026. Odległe miesiące mają mniej terminów, bo biura dopiero je publikują.
| Lotnisko wylotu | Udział terminów | Cena od (os.) |
|---|---|---|
| Katowice | 63% | 1 781 zł |
| Warszawa - Chopin | 32% | 1 840 zł |
| Rzeszów | 3% | 2 030 zł |
| Warszawa | 1% | 2 499 zł |
| Wrocław | 1% | 3 089 zł |
| Berlin | 1% | 2 778 zł |
19 hoteli na Djerbie sprzedaje więcej niż jedno biuro podróży. Między najtańszą a najdroższą ofertą tego samego hotelu różnica wynosi średnio 19%. Dlatego porównujemy oferty Wakacje.pl, TUI, Itaka, EXIM Tours w jednym miejscu.
Najtańsze aktualne oferty zaczynają się od 1 781 zł za osobę, a połowa hoteli ma ceny poniżej 2 451 zł/os. (stan na 13.10.2026).
Najwięcej terminów jest z: Katowice, Warszawa - Chopin, Rzeszów, Warszawa – łącznie z 6 miast.
Wśród terminów z najbliższych miesięcy najniższe ceny ma styczeń 2027 – od 1 781 zł/os.
W 94% hoteli najtańsza dostępna oferta jest już w opcji All Inclusive.